Ene 08 Canacol se constituyó como una compañía de Alberta enfocada en petróleo y gas en Colombia y Guyana
| Mayo08 | Negoció “Farm-in” del 55% en el Bloque Takutu, en Guyana |
| Jun08 | Ingresó a un acuerdo de participación para obtener una participación en 7 bloques en tierra en la cuenca Recôncavo, en Brasil |
| Jul08 | “Farm – in” del 10% en el Contrato de Ombú, en la Cuenca PutumayoâCaguán, en Colombia, operado por Emerald Energy Plc (1) |
| Oct08 | Adquirió Rancho Hermoso S.A., con activos productivos y potencial exploratorio en la Cuenca de los Llanos en Colombia |
| Mayo09 | Compró una participación adicional del 35% en el Bloque Takutu, en Guyana |
| Jul09 | Le fue adjudicada una participación operativa del 100% en el Area de Evaluación Técnica de Pacaraná, (hoy Contrato de E&P de Sangretoro), Colombia, adyacente al Contrato de E&P de Ombú |
| Ago09 | Le fue adjudicada una participación operativa del 100% en el Contrato de E&P de Tamarín, Colombia, al suroeste del Contrato de E&P de Ombú |
| Oct09 | Captó ingresos brutos de CDN $40mm |
| Dic09 | El pozo 5 de Rancho Hermoso probó >8.000 BOPD de 2 nuevas formaciones petrolíferas |
| Mayo10 | Le fue adjudicada una participación operativa del 100% en el Contrato de E&P de Cedrela, Colombia, al suroeste del Contrato de E&P de Ombú |
| Mayo10 | Captó ingresos totales por CDN $58mm |
| Jun10 | Le fue adjudicada una participación operativa del 100% en COR-11 y COR-39 en la Cuenca del Alto Magdalena durante la Ronda de Adjudicación de 2010 en Colombia |
| Jul10 | Captó ingresos totales por CDN $41.5mm provenientes de la oferta de deuda convertible |
| Jul10 | Se inscribió en la Bolsa de Valores de Colombia |
| Ago10 | El pozo 6 de Rancho Hermoso probó >12.800 BOPD de 3 formaciones |
| Sep10 | El pozo FH-10 de Capella probó una tasa total de 437 BOPD. Este es el primer pozo horizontal en la historia de Capella, el cual tuvo resultados de pruebas entre 2 y 3 veces frente a los de un pozo vertical |
| Oct10 | El pozo 7 de Rancho Hermoso probó 5.019 BOPD de la formación Los Cuervos-Barco; se hallaron 84 pies de arena neta petrolífera de 4 diferentes formaciones |
| Nov10 | Anuncia participación en la Sociedad Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. ("OBC"), el oleoducto privado más largo en Colombia |
| Dic10 | El pozo 9 de Rancho Hermoso probó 6.750 BOPD de la formación Mirador; se encontraron 109 pies de arena neta petrolífera en 5 diferentes formaciones |
| Dic10 | Anuncia la producción neta de salida para el 2010 de 10.993 BOPD, por encima del estimado para el 2010 de 7.000 BOPD |
| Feb11 | Captó ingresos totales por CDN $50mm |
| Feb11 | El pozo 10 de Rancho Hermoso probó 19.066 BOPD de las formaciones de Ubaque y Guadalupe (combinadas) |
| Mayo11 | Se Listó en la Bolsa de Toronto (TSX) |
| Mayo11 | Anuncia un aumento del 69% en las Reservas 2P en Rancho Hermoso y reemplaza el 276% de las reservas para mitad de año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2010 |
| Mayo11 | “Farm in” a los contratos Andaquies y Coati en la Cuenca del Putumayo en Colombia, participación del 36% y 40% respectivamente. |
| Jun11 | Anuncia el descubrimiento de un Nuevo yacimiento en la formación C7 en el Campo Rancho Hermoso en Colombia |
| Ago11 | Ecopetrol S.A. adjudica contrato por el 100% de participacion en el gas y el flujo de liquidos associados al campo Rancho Hermoso |
| Oct11 | Annucia la produccion inicial de 14,790 barriles totales en el pozo Rancho Hermoso 12 |
| Nov11 | Anuncia el cierre de la adquisicion de Carrao Energy |
| Dic11 | Anuncia la tasa de producción inicial del pozo Rancho Hermoso 13 de 10,164 bopd totales y la tasa de salida de producción para el año 2011 de 19,173 bopd netos, la cual supera en un 37% el objetivo inicial corporativo de 14,000 bopd netos |
Excluye operaciones descontadas
(1) Emerald Energy Plc fue adquirida por el Grupo Sinochem en Agosto de 2009



