TSX-V: CNE | |||
---|---|---|---|
Último | $4.36 | Volumen | 174820 |
Apertura | 4.48 | Cierre anterior | 4.47 |
Variación $ | -0.11 | Variación % | -2.5 |
Oferta | $4.35 | Tamaño oferta | $800 |
Demanda | $4.40 | Tamaño Demanda | $400 |
Min/Día | $4.23 | Máx/Día | $4.50 |
Fecha | 04-19-2018 | Hora | 17:15 |
OTCQX: CNNEF | |||
---|---|---|---|
Último | $3.43 | Volumen | 20600 |
Apertura | 3.56 | Cierre anterior | 3.54 |
Variación $ | -0.11 | Variación % | -3.1 |
Oferta | $ | Tamaño oferta | $ |
Demanda | $ | Tamaño Demanda | $ |
Min/Día | $3.43 | Máx/Día | $3.56 |
Fecha | 04-20-2018 | Hora | 00:16 |
BVC: CNEC | |||
---|---|---|---|
Ultimo | ₱ | Volumen | |
Mín/Día | ₱ | Máx/Día | ₱ |
Cambio | Fecha / Hora |
Precio de ejercicio promedio ponderado /acción | Vencimiento | Cantidad | ||
---|---|---|---|---|
Acciones ordinarias | 176.109 |
MM | ||
Opciones | CDN $2.21 - $3.50 | Varios | 5.812 |
|
$3.60 - $6.66 | Varios | 9.041 |
||
14.853 |
MM |